Одноступенчатый универсальный червячный редуктор Ч (Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160, Ч-200) - механизм общего назначения и предназначен для уменьшения частоты вращения с одновременным увеличением крутящего момента.
Преимущественно данным редуктором комплектуются машинные приводные системы. Использование одноступенчатой червячной передачи механизм работает плавно и бесшумно, а чугунный корпус гарантирует прочность и износостойкость.
Условия применения:
- нагрузка постоянная, переменная, реверсивная или в одну сторону;
- работа с остановками и длительная (круглосуточная);
- вращение в любую из сторон;
- частота вращения первичного вала до 1800 об/мин;
- атмосферные условия типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- климатические исполнения У, Т для категорий размещения 1-3; УХЛ и О для категории 4 по ГОСТ 15150-69.
Номинальное передаточное число | Ч-80 | Ч-100 | Ч-125 | Ч-160 | Ч-200 | |||||
Т ном, Н.м | КПД | Т ном, Н.м | КПД | Т ном, Н.м | КПД | Т ном, Н.м | КПД | Т ном, Н.м | КПД | |
8 | 230 | 0,90 | 488 | 0,92 | 850 | 0,93 | 1600 | 0,94 | 2480 | 0,92 |
10 | 210 | 0,89 | 462 | 0,91 | 825 | 0,92 | 1500 | 0,93 | 2430 | 0,91 |
12,5 | 200 | 0,88 | 437 | 0,90 | 825 | 0,91 | 1500 | 0,92 | 2400 | 0,90 |
16 | 260 | 0,85 | 500 | 0,88 | 900 | 0,88 | 1800 | 0,90 | 2695 | 0,88 |
20 | 240 | 0,83 | 487 | 0,86 | 825 | 0,87 | 1500 | 0,87 | 2410 | 0,86 |
25 | 220 | 0,82 | 475 | 0,85 | 775 | 0,85 | 1400 | 0,86 | 2190 | 0,85 |
31,5 | 280 | 0,77 | 515 | 0,79 | 1000 | 0,80 | 2000 | 0,83 | 3020 | 0,79 |
40 | 260 | 0,72 | 488 | 0,75 | 850 | 0,78 | 1600 | 0,79 | 2530 | 0,75 |
50 | 240 | 0,71 | 475 | 0,74 | 800 | 0,75 | 1450 | 0,75 | 2350 | 0,74 |
63 | 210 | 0,64 | 375 | 0,66 | 750 | 0,72 | 1320 | 0,74 | 2270 | 0,66 |
80 | 280 | 0,61 | 355 | 0,65 | 650 | 0,66 | 1320 | 0,71 | 2300 | 0,65 |
Габаритные и присоединительные размеры Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160

Типоразмер | aw | L | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | B4 | H | h |
Размеры, мм | |||||||||||
Ч-80 | 80 | 340 | 260 | 225 | 167 | 250 | 220 | 294 | 147 | 295 | 112 |
Ч-100 | 100 | 373 | 240 | 200 | 225 | 175 | 140 | 485 | 220 | 312 | 100 |
Ч-125 | 125 | 408 | 280 | 230 | 238 | 230 | 190 | 454 | 227 | 396 | 111 |
Ч-160 | 160 | 492 | 350 | 300 | 285 | 280 | 230 | 560 | 280 | 465 | 140 |
Габаритные и присоединительные размеры Ч-200

Типоразмер | Aw | A | A1 | B | B1 | L | Lmax | L2 | L3 | H | H1 | c | d | dвх | dвых |
Размеры, мм | |||||||||||||||
Ч-200 | 200 | 475 | 420 | 330 | 275 | 662 | 1110 | 340 | 355 | 575 | 160 | 32 | 24 | 45 | 80 |