
В цилиндрических одноступенчатых редукторах 1ЦУ-100, 1ЦУ-160, 1ЦУ-200, 1ЦУ-250 механизм размещен в узком корпусе с горизонтальным расположением валов. Оборудование предназначено для увеличения крутящегося момента и уменьшения частоты вращения.
Качество изготовления позволяет длительную эксплуатацию, как в роли отдельного агрегата, так и элемента комплекса передаточных устройств.
Редукторы 1ЦУ нашли широкое применение во многих сферах промышленности, среди них машинное производство, строительство и сельское хозяйство (металлорежущие станки, конвейеры, поворотные механизмы, измельчители и экструдеры и многие другие).
Условия применения:
- используются при постоянной и переменной нагрузке, в одном и реверсивном направлении;
- работа постоянная и с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону, частота вращения быстроходного вала до 1800 об/мин;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- климатические исполнения У, Т (для категории размещения 1...3) и климатические исполнения УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150-69.
Основные технические характеристики 1ЦУ
Наименование технических характеристик | Единица измерения | Типоразмер редуктора | ||||
1ЦУ-100 | 1ЦУ-160 | 1ЦУ-200 | 1ЦУ-250 | |||
Передаточные числа | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | |||||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка | на быстроходном валу | Н | 630 | 1250 | 2800 | 4000 |
на тихоходном валу | 2240 | 4500 | 6300 | 9000 | ||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу | Н.м | 315 | 1250 | 2500 | 5000 | |
КПД | % | 0,98 | ||||
Масса | кг | 27 | 78 | 135 | 250 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | Aw | A | A1 | B | B1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d |
1ЦУ-100 | 100 | 224 | 95 | 140 | 132 | 224 | 112 | 22 | 315 | 265 | 85 | 132 | 136 | 155 | 15 |
1ЦУ-160 | 160 | 355 | 125 | 185 | 175 | 335 | 170 | 28 | 475 | 405 | 136 | 195 | 218 | 218 | 24 |
1ЦУ-200 | 200 | 437 | 165 | 212 | 200 | 425 | 212 | 36 | 670 | 580 | 165 | 236 | 230 | 265 | 24 |
1ЦУ-250 | 250 | 545 | 185 | 265 | 250 | 530 | 265 | 40 | 710 | 615 | 212 | 290 | 280 | 315 | 28 |
Присоединительные размеры выходных валов
Типоразмер | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||||||
d | d 1 | l | l 1 | b | t | d | d 1 | l | l 1 | b | t | |
1ЦУ-100 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
1ЦУ-160 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
1ЦУ-200 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
1ЦУ-250 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |
Варианты сборки цилиндрических одноступенчатых редукторов 1ЦУ
