Твердопаливні котли потужністю 250 кВт – 2МВт
Дозволяють механізму функціонувати навіть за найвищих навантажень
Оформити замовленняДозволяють механізму функціонувати навіть за найвищих навантажень
Оформити замовленняДана лінійка котлів призначена для ГВП та опалення великих площ житлових, офісних, виробничих приміщень:
Параметри | Од. вимірювання | КВТ | КВТ | КВТ | КВТ | КВТ | |
0,25 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | |||
Номінальна теплопродуктивність | Квт | 250 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
Площа приміщень, що обігріваються | М² | 1100-2750 | 2200-5500 | 3400-8800 | 4350-11500 | 8000-22000 | |
Діапазон регулювань потужності | Квт | 110-275 | 220-550 | 340-880 | 435-1150 | 800-2200 | |
Температура води на виході котла | °C | Не більше 95 | |||||
Робочий тиск води* | Мпа | 0,4 | |||||
Об’єм теплоносія | м³ | 0,92 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 7,0 | |
Температура газів, що виходять | °С | Не менше 160 | |||||
Вага котла | кг | 2100 | 4100 | 5230 | 6980 | 15540 | |
Габаритні розміри (без бункера): | довжина | мм | 2230 | 2760 | 2300 | 3030 | 3332*²/4185 |
ширина | 1550 | 2125 | 2070 | 2380 | 1992*²/3456 | ||
висота | 1926 | 2095 | 2420 | 2770 | 4490 | ||
Розмір підключення | теплоносій | – | Dn 65 | Dn 100 | Dn 125 | Dn 125 | Dn 150 |
патрубок | ПСК | Dn 50 | Dn 50 | Dn125 | Dn125 | Dn 150 | |
димар | Мм | 460х160 | 500×240 | 600×230 | 600×280 | Ø 350 | |
КПД | На пелетах | % | 85 | ||||
Дрова та їх відходи(W≤50%) | 81-84 | ||||||
Витрати палива | На пелетах | кг/год | 57 | 122 | 195 | 244 | 487 |
На дровах | 106 | 176 | 281 | 342 | – | ||
Напруга мережі | V | 380 (50Гц) |
* – гідровипробування 0,6 МПа
*² – по основі
ОБИРАЙТЕ НАЙКРАЩЕ ТА БУДЬТЕ ВПЕВНЕНІ В РЕЗУЛЬТАТІ
ПОШТОВА АДРЕСА
Україна, 36007, Полтава, вул.Заводська, 3