Цилиндрический соосный двухступенчатый мотор-редуктор 1МЦ2С (1МЦ2С-63, 1МЦ2С-80, 1МЦ2С-100, 1МЦ2С-125) является электромеханическим приводом общемашиностроительного применения.
Для комплектации используются специальные асинхронные трехфазные короткозамкнутые двигатели. Применение специальных двигателей повышенной точности позволило монтировать ведущую шестерню непосредственно на валу.
Редуктор выполнен по соосной схеме с расположением валов в вертикальной плоскости. Корпус редуктора литой чугунный состыкован в вертикальной плоскости двумя цилиндрическими штифтами и болтами.
Условия применения мотор-редукторов 1МЦ2С:
- вращение выходного вала в любую сторону без предпочтительности;
- нагрузка постоянная по значению, одного направления;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³.
- климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У - для категорий 2 и 3; Т - для категории 2, УХЛ и О для категории 4 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м.
Основные технические характеристики
Частота вращения выходного вала, об/мин |
1МЦ2С-63 | 1МЦ2С-80 | 1МЦ2С-100 | 1МЦ2С-125 | ||||
Мкр*, Н.м. | Мощность эл./дв., кВт |
Мкр*, Н.м | Мощность эл./дв., кВт |
Мкр*, Н.м | Мощность эл./дв., кВт |
Мкр*, Н.м | Мощность эл./дв., кВт |
|
28 |
по индивидуальному заказу |
253 | 0,75 | 506 | 1,5 | 1012 | 3,0 | |
371 | 1,1 | 742 | 2,2 | 1350 | 4,0 | |||
35,5 |
146 | 0,55 | 293 | 1,1 | 585 | 2,2 | 1065 | 4,0 |
200 | 0,75 | 399 | 1,5 | 798 | 3,0 | 1464 | 5,5 | |
45 | 115 | 0,55 | 231 | 1,1 | 462 | 2,2 | 840 | 4,0 |
157 | 0,75 | 315 | 1,5 | 630 | 3,0 | 1155 | 5,5 | |
56 | 127 | 0,75 | 253 | 1,5 | 506 | 3,0 | 928 | 5,5 |
186 | 1,1 | 371 | 2,2 | 675 | 4,0 | 1265 | 7,5 | |
71 | 100 | 0,75 | 293 | 2,2 | 532 | 4,0 | 998 | 7,5 |
146 | 1,1 | 399 | 3,0 | 732 | 5,5 | 1464 | 11,0 | |
90 | 115 | 1,1 | 231 | 2,2 | 420 | 4,0 | 787 | 7,5 |
157 | 1,5 | 315 | 3,0 | 577 | 5,5 | 1155 | 11,0 | |
112 | 127 | 1,5 | 253 | 3,0 | 464 | 5,5 | 928 | 11,0 |
186 | 2,2 | 337 | 4,0 | 633 | 7,5 | 1265 | 15,0 | |
140 | 148 | 2,2 | 270 | 4,0 | 506 | 7,5 | 1012 | 15,0 |
202 | 3,0 | 371 | 5,5 | 1248 | 18,5 | |||
180 | 115 | 2,2 | 210 | 4,0 | по индивидуальному заказу | 787 | 15,0 | |
157 | 3,0 | 289 | 5,5 | 971 | 18,5 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | А | А1 | B | B1 | D | D1 | H | L | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 |
не более | |||||||||||||
мм | |||||||||||||
1МЦ2С-63 | 110 | 150 | 185 | 230 | 180 | 215 | 288 | 544 | 140 | 160 | 48 | 15 | 65 |
1МЦ2С-80 | 115 | 180 | 225 | 250 | 200 | 240 | 333 | 624 | 170 | 175 | 75 | 22 | 82 |
1МЦ2С-100 | 130 | 210 | 255 | 270 | 230 | 275 | 400 | 700 | 212 | 195 | 102 | 20 | 120 |
1МЦ2С-125 | 160 | 280 | 335 | 360 | 300 | 350 | 530 | 913 | 265 | 235 | 105 | 25 | 120 |

Типоразмер | L5 | L6 | h | d | d1 | d2 | d3 | l | l1 | b | b1 | t | t1 |
мм | |||||||||||||
1МЦ2С-63 | 7 | 12 | 16 | 28 | М16 | 12 | 14 | 60 | 42 | 8 | 5 | 31 | 15 |
1МЦ2С-80 | 7 | 14 | 18 | 35 | М20 | 15 | 14 | 80 | 58 | 10 | 6 | 38 | 18,6 |
1МЦ2С-100 | 5 | 15 | 22 | 45 | - | 15 | 14 | 110 | - | 14 | - | 49 | - |
1МЦ2С-125 | 5 | 20 | 28 | 55 | М36 | 19 | 18 | 110 | 82 | 16 | 14 | 59 | 29 |
Варианты монтажа мотор-редукторов 1МЦ2С
