Ця лінійка розроблена для ефективного опалення приміщень від 450 м2 . Водогрійні котли на твердому паливі економічні, безпечні та ефективні у роботі на складах, у заводських приміщеннях, ангарах, теплицях.
Основні переваги котлів 98-2000 кВт з автоматичною подачею палива
- Високоякісна сталь котла товщиною не менше 6 мм гарантує тривалу роботу теплообмінника без прогорання;
- Механізований живильний шнековий топки сконструйований з можливістю лівого або правого підключення до котла.
- Конструкція котла забезпечує зручний доступ до поверхонь очищення.
- Казани оснащені великими топками, що дозволяє спалювати дрова діаметром до 250 мм і довжиною до 1 м.
- Трубний каркас та геометрія газоходу димових газів гарантує зменшення операцій чищення.
- Знижене питоме теплове навантаження у топці, що забезпечує довговічність роботи котла.
- Підвищена безпека у разі аварії чи збоїв у подачі електроенергії.
- Вбудований контролер керує подачею палива та гарантує безперебійну роботу котла. Система подачі палива може бути налаштована на часткову потужність.
Залежно від типу палива та сумарної теплової потужності котла Вам знадобиться застосування додаткового обладнання, яке ми з радістю надамо.
Додаткова комплектація:
- Циклон;
- Димосос;
- Автоматична з системою позоловидалення.
Основні технічні показники твердопаливних котлів 98-2000 кВт
Параметри | ред. змінити | КВТ | КВТ | КВТ | КВТ | КВТ | КВТ | КВТ | |
0,1(а) | 0,15(а) | 0,25(а) | 0,50(а) | 0,80(а) | 1,00(а) | 2,00(а) | |||
Номінальна теплопродуктивність | кВт | 98 | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
Площа приміщень, що обігріваються | м2 | 450-1100 | 700-1700 | 1100-2750 | 2200-5500 | 3400-8800 | 4350-11500 | 8000-22000 | |
Диапазон регулирования мощности | кВт | 45-110 | 70-170 | 110-275 | 220-550 | 340-880 | 435-1150 | 800-2200 | |
Температура воды на выходе котла | оС | не более 95 | |||||||
Рабочее давление воды | МПа | 0,2 (max 0,3) | 0,4 (max 0,6) | ||||||
Объём теплоносителя | м3 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,8 | 4,2 | 5,2 | |
Температура уходящих газов | оС | не менее 160 | |||||||
Масса котла (без воды) | кг | 760 | 1210 | 2050 | 2750 | 2440 | 2950 | под заказ | |
Габаритные размеры (без бункера): | - длина | мм | 975 | 1250 | 2230 | 2760 | 2300 | 3030 | |
- ширина | 990 | 1250 | 2000 | 2090 | 2250 | 2400 | |||
- высота | 2180 | 2200 | 2250 | 2240 | 2300 | 2510 | |||
Размер подключения | - теплоноситель | - | Dn 50 | Dn 65 | Dn 80 | Dn 100 | Dn 100 | Dn 125 | |
- патрубок | ПСК | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | Dn 50 | 2x Dn 50 | 2x Dn 50 | ||
- дымоход | мм | 260 х 120 | 460 х 160 | 460 х 160 | 494 х 234 | 494 х 234 | 600 х 290 | ||
КПД: | - на пеллетах | % | 85 | ||||||
- дрова и их отходы (W≤50%) | 81-84 | ||||||||
Расход топлива: | - на пеллетах | кг/час | 23 | 35 | 57 | 122 | 195 | 244 | |
- дрова и их отходы (W=30%) | 42 | 65 | 106 | 176 | 281 | 342 | |||
Напряжение сети | V | 380 (50 Гц) |
Придбати твердопаливний котел тривалого горіння «Власна Енергія» 98-2000 кВт ви можете зателефонувавши до нашого менеджера, або написавши у форму зворотного зв'язку.