Мотор-редуктор цилиндро-червячный МЦЧ (МЦЧ-40, МЦЧ-63, МЦЧ-80, МЦЧ-100, МЦЧ-125, МЦЧ-160 и МЦЧ-200) предназначен для горизонтальной или вертикальной (валом вниз) установки в качестве привода общего назначения. Этот механизм соединяет в себе одноступенчатый червячный редуктор, электродвигатель, и цилиндрическую одноступенчатую приставку. Цилиндрическая передачи позволяет увеличить ресурс эксплуатации, КПД червячного редуктора и передаваемые нагрузки, при сохранении присоединительных размеров таких же как у типоразмеров 2Ч, Ч.
Условия эксплуатации
:
- вращение выходных валов в любую сторону:
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная (допускается содержание непроводящей пыли до 10мг/м3);
- климатическое исполнение - У;
- категории размещения - 3 согласно ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000м.
Технические характеристики мотор-редукторов типа МЦЧ
Типоразмер | Передаточное число | Частота вращения вых. вала, мин-1 | Номинальный крутящий момент на вых. валу, Н.м. | Допускаемый крутящий момент на вых. валу |
МЦЧ-40 | 16 ... 160 / 80 ... 630 | 4,7 ... 93,75 / 1,2 ... 18,75 | 31 ... 50 / 38 ... 55 | Допускается превышение номинального крутящего момента в 1,4 ... 2 раза |
МЦЧ-63 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 | 3 ... 93,75 / 1,2 ... 18,75 | 100 ... 180 / 168 ... 197 | |
МЦЧ-80 | 200 ... 400 / 380 ... 430 | |||
МЦЧ-100 | 400 ... 770 / 680 ... 805 | |||
МЦЧ-125 | 700 ... 1400 / 1130 ... 2000 | |||
МЦЧ-160 | 1500 ... 3000 / 2100 ... 3000 | |||
МЦЧ-200 | 2300 ... 4600 / 2800 ... 5000 |
Габаритные и присоединительные размеры

Типоразмер | Аw | A | A1 | B | B1 | H | H1 | L | L1 | L4 |
мм | ||||||||||
МЦЧ-40 | 40 | 180 | 150 | 164 | 140 | 180 | 72 | 270 | 460 | 90 |
МЦЧ-63 | 63 | 220 | 180 | 196 | 165 | 232 | 82 | 360 | 540 | 100 |
МЦЧ-80 | 80 | 260 | 225 | 212 | 185 | 267 | 82 | 420 | 650 | 125 |
МЦЧ-100 | 100 | 240 | 200 | 175 | 140 | 500 | 730 | 225 | 372 | 100 |
МЦЧ-125 | 125 | 275 | 230 | 230 | 190 | 560 | 830 | 230 | 396 | 111 |
МЦЧ-160 | 160 | 350 | 300 | 280 | 230 | 720 | 1030 | 280 | 500 | 140 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора МЦЧ-200

Типоразмер | aw | A | A1 | B | B1 | L | L1max | L2 | H | H1 | H2 | c | d | dвх | dвых |
мм | |||||||||||||||
МЦЧ-200 | 200 | 475 | 420 | 330 | 245 | 788 | 1082,5 | 340 | 575 | 160 | 285 | 32 | 24 | 45 | 80 |
Варианты сборки мотор-редуктора МЦЧ
