Редуктор трехступенчатый вертикальный крановый типа В (В-100, В-125, В-160, В-200 и В-250) предназначен для эксплуатации в вертикальном и наклонном положении на механизмах передвижения кранов и крановых тележек. Расчетный коэффициент полезного действия - 0,94. По желанию клиента производится механизм на фланце (Ф).
Данный тип редукторов используют в связке с крановым оборудованием или подъемными устройствами. Главная задача - повышение крутящего момента и уменьшение частоты вращения при вертикальном расположении быстроходного, тихоходного и промежуточного валов относительно друг друга.
Условия эксплуатации редукторов:
- работа в повторно-кратковременном режиме, т. е. при переменных нагрузках с периодическими остановками;
- продолжительность безостановочной работы не более 30 мин.;
- нагрузка одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала до 1000 об./мин., с ограничением окружной скорости зубчатых передач - 12 м/с;
- неагрессивная среда, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха не более 10 мг/м³;
- климатические исполнения - У и Т для категорий размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики редукторов типа В
Типоразмер | Передаточное число | Частота вращения входного вала, мин-1 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н•м |
В-100, В-100Ф | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 1000 | 172 ... 563 |
В-125, В-125Ф | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 344 ... 1250 | |
В-160, В-160Ф | 668 ... 2500 | ||
В-200, В-200Ф | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 |
1375 ... 5000 | |
В-250, В-250Ф | 2750 ... 10000 |
Габаритные и присоединительные размеры В-100, В-125, В-160
Типоразмер | АБ | АП | АT | A1 | A2 | A3 | A4 | H | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | d |
Размеры, мм | ||||||||||||||||
В-100 | 80 | 100 | 100 | 170 | 135 | 60 | 55 | 254 | 40 | 470 | 170 | 235 | 71 | 300 | 100 | 11 |
В-125 | 80 | 125 | 125 | 185 | 180 | 80 | 60 | 316 | 60 | 545 | 200 | 263 | 71,5 | 320 | 125 | 14 |
В-160 | 100 | 160 | 160 | 215 | 220 | 80 | 75 | 390 | 80 | 692 | 230 | 295 | 92 | 360 | 160 | 18 |
Габаритные и присоединительные размеры В-200, В-250

Типоразмер | АБ | АП | АT | A1 | A2 | B | Н | h | L | L1 | L2 | L3 | M | d |
Размеры, мм | ||||||||||||||
В-200 | 125 | 160 | 200 | 100 | 67 | 277 | 450 | 70 | 825 | 210 | 420 | 130 | 190 | 22 |
В-250 | 160 | 200 | 250 | 120 | 79 | 322 | 552 | 80 | 1015 | 240 | 480 | 137,5 | 240 | 22 |
Размеры концов валов
Типоразмер | d | d1 | I | I1 | b | t | d2 | d3xH8xm | L | I2 | I3 | I4 |
Размеры, мм | ||||||||||||
В-100, В-100Ф | 25 | 36 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 50 | 35xН8x2 | 174 | 35 | 54 | 25 |
В-125, В-125Ф | 25 | 36 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 50 | 45xН8x2 | 204 | 38 | 78 | 25 |
В-160, В-160Ф | 28 | 36 | 60 | 42 | 5 | 14,95 | 65 | 65xН8x2 | 236 | 42 | 78 | 37 |
В-200, В-200Ф | 35 | 42 | 80 | 58 | 6 | 18,55 | 75 | 70xН8x2,5 | 240 | 60 | 32 | 44 |
В-250, В-250Ф | 38 | 50 | 80 | 58 | 6 | 20,05 | 95 | 90xН8x2,5 | 286 | 70 | 60 | 43 |
Варианты сборки редукторов
